Stocks you can pair with
82 tokenized Chinese and Hong Kong shares issued on BNB Chain by bStocks, xStocks, Ondo. A coin launched against one of them trades, graduates and pays its creator in that stock. Prices are the underlying listing's exchange quotes (HKEX, NYSE, Nasdaq), refreshed every minute; outside market hours the last close shows. Quotes are unavailable right now, so reference prices as of 2026-10-03T11:44:31Z are shown.
82 of 82
| Stock | Issuer | Price | 24h | Launches | |
|---|---|---|---|---|---|
BABAB 阿里巴巴 Alibaba | bStocks | $105.85reference | — | — | Launch with BABAB |
BYDCOx 比亚迪 BYD | xStocks | $9.41reference | — | — | Launch with BYDCOx |
GEELx 吉利汽车 Geely | xStocks | $1.88reference | — | — | Launch with GEELx |
HRZRBx 地平线机器人 Horizon Robotics | xStocks | $0.516reference | — | — | Launch with HRZRBx |
KUAIx 快手 Kuaishou | xStocks | $3.77reference | — | — | Launch with KUAIx |
MEITx 美团 Meituan | xStocks | $8.94reference | — | — | Launch with MEITx |
MIXUx 蜜雪集团 Mixue | xStocks | $22.74reference | — | — | Launch with MIXUx |
PDDon 拼多多 PDD Holdings | Ondo | $75.38reference | — | — | Launch with PDDon |
POPMTx 泡泡玛特 Pop Mart | xStocks | $19.01reference | — | — | Launch with POPMTx |
TCENTx 腾讯 Tencent | xStocks | $53.66reference | — | — | Launch with TCENTx |
XIAOx 小米 Xiaomi | xStocks | $3.09reference | — | — | Launch with XIAOx |
AIAGRx 友邦保险 AIA | xStocks | $8.82reference | — | — | Launch with AIAGRx |
ANTASx 安踏体育 ANTA Sports | xStocks | $9.45reference | — | — | Launch with ANTASx |
ASMPTx ASMPT ASMPT | xStocks | $22.04reference | — | — | Launch with ASMPTx |
BABAon 阿里巴巴 Alibaba | Ondo | $105.85reference | — | — | Launch with BABAon |
BANKCx 中国银行 Bank of China | xStocks | $0.7542reference | — | — | Launch with BANKCx |
BDWAPx 百威亚太 Budweiser APAC | xStocks | $0.723reference | — | — | Launch with BDWAPx |
BOCHKx 中银香港 BOC Hong Kong | xStocks | $6.46reference | — | — | Launch with BOCHKx |
BOCOMx 交通银行 Bank of Communications | xStocks | $1.05reference | — | — | Launch with BOCOMx |
CCONBx 建设银行 China Construction Bank | xStocks | $1.22reference | — | — | Launch with CCONBx |
CHONGx 中国宏桥 China Hongqiao | xStocks | $2.70reference | — | — | Launch with CHONGx |
CITICx 中信股份 CITIC | xStocks | $1.63reference | — | — | Launch with CITICx |
CKAHx 长实集团 CK Asset | xStocks | $5.85reference | — | — | Launch with CKAHx |
CKHUTx 长和 CK Hutchison | xStocks | $8.57reference | — | — | Launch with CKHUTx |
CKINFx 长江基建 CK Infrastructure | xStocks | $8.27reference | — | — | Launch with CKINFx |
CLINSx 中国人寿 China Life | xStocks | $3.50reference | — | — | Launch with CLINSx |
CLONPx 龙源电力 China Longyuan Power | xStocks | $0.6618reference | — | — | Launch with CLONPx |
CLPHDx 中电控股 CLP | xStocks | $9.65reference | — | — | Launch with CLPHDx |
CMENDx 蒙牛乳业 Mengniu Dairy | xStocks | $2.24reference | — | — | Launch with CMENDx |
CMERPx 招商局港口 China Merchants Port | xStocks | $2.17reference | — | — | Launch with CMERPx |
COSCx 中远海控 COSCO Shipping | xStocks | $2.13reference | — | — | Launch with COSCx |
COVELx 中国海外发展 China Overseas Land | xStocks | $1.63reference | — | — | Launch with COVELx |
CPETCx 中国石化 Sinopec | xStocks | $0.5548reference | — | — | Launch with CPETCx |
CRAUTx 奇瑞汽车 Chery Automobile | xStocks | $3.10reference | — | — | Launch with CRAUTx |
CRESBx 华润啤酒 CR Beer | xStocks | $2.35reference | — | — | Launch with CRESBx |
CRESLx 华润置地 CR Land | xStocks | $3.75reference | — | — | Launch with CRESLx |
CRESMx 华润万象生活 CR Mixc Lifestyle | xStocks | $4.74reference | — | — | Launch with CRESMx |
CRESPx 华润电力 CR Power | xStocks | $2.48reference | — | — | Launch with CRESPx |
CSHEEx 中国神华 China Shenhua | xStocks | $5.53reference | — | — | Launch with CSHEEx |
CSPCx 石药集团 CSPC Pharmaceutical | xStocks | $1.27reference | — | — | Launch with CSPCx |
CTFJWx 周大福 Chow Tai Fook | xStocks | $1.38reference | — | — | Launch with CTFJWx |
CTINSx 中国太平 China Taiping | xStocks | $2.42reference | — | — | Launch with CTINSx |
CTPCAx 国泰航空 Cathay Pacific | xStocks | $1.84reference | — | — | Launch with CTPCAx |
ENNHLx 新奥能源 ENN Energy | xStocks | $6.19reference | — | — | Launch with ENNHLx |
FXIon 中国大盘股ETF China Large-Cap ETF | Ondo | $33.19reference | — | — | Launch with FXIon |
GENTEx 银河娱乐 Galaxy Entertainment | xStocks | $3.86reference | — | — | Launch with GENTEx |
HAIDLx 海底捞 Haidilao | xStocks | $1.17reference | — | — | Launch with HAIDLx |
HAIERx 海尔智家 Haier Smart Home | xStocks | $2.56reference | — | — | Launch with HAIERx |
HKCGAx 香港中华煤气 HK & China Gas | xStocks | $0.8975reference | — | — | Launch with HKCGAx |
HKEXCx 香港交易所 HKEX | xStocks | $47.88reference | — | — | Launch with HKEXCx |
HNDLDx 恒基地产 Henderson Land | xStocks | $3.31reference | — | — | Launch with HNDLDx |
ICBCx 工商银行 ICBC | xStocks | $0.9498reference | — | — | Launch with ICBCx |
JDHLTx 京东健康 JD Health | xStocks | $4.41reference | — | — | Launch with JDHLTx |
JDLOGx 京东物流 JD Logistics | xStocks | $1.23reference | — | — | Launch with JDLOGx |
JTGEXx 极兔速递 J&T Global Express | xStocks | $1.08reference | — | — | Launch with JTGEXx |
KUNLx 昆仑能源 Kunlun Energy | xStocks | $0.9676reference | — | — | Launch with KUNLx |
LAOPGx 老铺黄金 Laopu Gold | xStocks | $41.69reference | — | — | Launch with LAOPGx |
MMGx 五矿资源 MMG | xStocks | $1.08reference | — | — | Launch with MMGx |
MTRCPx 港铁公司 MTR | xStocks | $4.04reference | — | — | Launch with MTRCPx |
NONGx 农夫山泉 Nongfu Spring | xStocks | $5.04reference | — | — | Launch with NONGx |
PICCx 中国财险 PICC P&C | xStocks | $2.02reference | — | — | Launch with PICCx |
PICOx 中国平安 Ping An | xStocks | $6.62reference | — | — | Launch with PICOx |
PSBOCx 邮储银行 Postal Savings Bank | xStocks | $0.6848reference | — | — | Launch with PSBOCx |
PWAHLx 电能实业 Power Assets | xStocks | $7.56reference | — | — | Launch with PWAHLx |
SHEINx 希音 SHEIN | xStocks | $3.95reference | — | — | Launch with SHEINx |
SINOTx 中国重汽 Sinotruk | xStocks | $4.56reference | — | — | Launch with SINOTx |
SINOx 信和置业 Sino Land | xStocks | $1.28reference | — | — | Launch with SINOx |
SITCx 海丰国际 SITC International | xStocks | $6.09reference | — | — | Launch with SITCx |
SMOIHx 思摩尔国际 Smoore International | xStocks | $1.18reference | — | — | Launch with SMOIHx |
SNBIOx 中国生物制药 Sino Biopharmaceutical | xStocks | $0.7109reference | — | — | Launch with SNBIOx |
SNDSCx 金沙中国 Sands China | xStocks | $1.45reference | — | — | Launch with SNDSCx |
SUOPTx 舜宇光学 Sunny Optical | xStocks | $7.91reference | — | — | Launch with SUOPTx |
SWPRPx 太古地产 Swire Properties | xStocks | $3.06reference | — | — | Launch with SWPRPx |
SZIGHx 申洲国际 Shenzhou International | xStocks | $4.33reference | — | — | Launch with SZIGHx |
TNGYIx 康师傅 Tingyi | xStocks | $1.47reference | — | — | Launch with TNGYIx |
WHGROx 万洲国际 WH Group | xStocks | $0.8447reference | — | — | Launch with WHGROx |
WHRFRx 九龙仓置业 Wharf REIC | xStocks | $3.82reference | — | — | Launch with WHRFRx |
WRFHDx 九龙仓集团 Wharf Holdings | xStocks | $2.39reference | — | — | Launch with WRFHDx |
WUXIBx 药明生物 WuXi Biologics | xStocks | $6.95reference | — | — | Launch with WUXIBx |
WXXDCx 药明合联 WuXi XDC | xStocks | $10.27reference | — | — | Launch with WXXDCx |
ZHAOMx 招金矿业 Zhaojin Mining | xStocks | $2.24reference | — | — | Launch with ZHAOMx |
ZJGLDx 紫金黄金国际 Zijin Gold International | xStocks | $18.19reference | — | — | Launch with ZJGLDx |

